Con los datos disponibles de COVID-19 que ha publicado el gobierno federal, se muestra la reducción de distintos indicadores por estado respecto al peor momento de la pandemia.
La primer tabla muestra los contagios y defunciones mensuales por cada 100 mil habitantes en el punto más alto de la pandemia y la actualidad. Se destaca que el estado más cercano al punto más alto de la pandemia de contagios en la actualidad es Aguascalientes, sin embargo, el nivel es 97% menor que el mes con más contagios.
En cuanto a defunciones, Oaxaca es el estado con más defunciones relativas a su punto más alto y sus muertes actuales son 99% más bajas que el punto más alto de la pandemia. Por otro lado, la tasa de hospitalización ha disminuido significativamente en la mayoría de las entidades. Las entidades con la mayor reducción se observó en Oaxaca, Sinaloa y Colima con una reducción de 95 p.p., 59 p.p. y 59 p.p., respectivamente.
Finalmente, se puede observar la cómo compara la tasa de defunción en el peor momento de la pandemia y la actualidad. La mayor reducción en la tasa de defunción se observó en Chihuahua, Morelos y Baja California, mientras que las entidades que menos redujeron la tasa fueron Tamaulipas, Nuevo León y Baja California Sur con una reducción de 9 p.p., 10 p.p. y 10 p.p., respectivamente.
Sin embargo, cabe destacar que dichas entidades son parte de los 5 estados con menor tasa de defunción en el peor momento de la pandemia.
| Contagios por cada 100 mil hab. | Contagios por cada 100 mil hab. | Contagios por cada 100 mil hab. | Defunciones por cada 100 mil hab. | Defunciones por cada 100 mil hab. | Defunciones por cada 100 mil hab. | Tasa de hospitalización | Tasa de hospitalización | Tasa de hospitalización | Tasa de defunción | Tasa de defunción | Tasa de defunción | |
| Actual | Máximo | Variación % | Actual | Máximo | Variación % | Actual | Máximo | Variación en p.p. | Actual | Máximo | Variación en p.p. | |
| Aguascalientes | 41.58 | 1,241.63 | -96.7% | 0.20 | 28.54 | -99.3% | 1.8% | 33.6% | -31.8 p.p. | 0.5% | 12.8% | -12.3 p.p. |
| Baja California | 12.10 | 952.08 | -98.7% | 0.16 | 43.48 | -99.6% | 7.3% | 57.7% | -50.4 p.p. | 1.3% | 36.6% | -35.3 p.p. |
| Baja California Sur | 43.84 | 3,788.25 | -98.8% | 0.12 | 42.05 | -99.7% | 7.1% | 18.9% | -11.8 p.p. | 0.3% | 10.6% | -10.3 p.p. |
| Campeche | 8.42 | 713.11 | -98.8% | 0.10 | 37.75 | -99.7% | 4.6% | 32.9% | -28.3 p.p. | 1.1% | 20.0% | -18.9 p.p. |
| Coahuila | 3.09 | 1,136.86 | -99.7% | 0.06 | 33.66 | -99.8% | 20.6% | 21.0% | -0.5 p.p. | 2.0% | 14.8% | -12.9 p.p. |
| Colima | 20.76 | 2,032.34 | -99.0% | 0.12 | 53.76 | -99.8% | 4.8% | 63.3% | -58.6 p.p. | 0.6% | 30.0% | -29.4 p.p. |
| Chiapas | 0.78 | 176.97 | -99.6% | – | 9.13 | -100.0% | 0.0% | 44.6% | -44.6 p.p. | 0.0% | 22.4% | -22.4 p.p. |
| Chihuahua | 8.06 | 1,047.52 | -99.2% | 0.16 | 51.42 | -99.7% | 13.5% | 64.9% | -51.4 p.p. | 1.9% | 40.5% | -38.6 p.p. |
| Ciudad de México | 51.08 | 3,853.70 | -98.7% | 0.12 | 93.67 | -99.9% | 3.2% | 49.6% | -46.4 p.p. | 0.2% | 25.0% | -24.8 p.p. |
| Durango | 4.74 | 773.69 | -99.4% | 0.05 | 24.69 | -99.8% | 12.2% | 43.8% | -31.5 p.p. | 1.1% | 31.3% | -30.1 p.p. |
| Guanajuato | 4.68 | 946.16 | -99.5% | 0.11 | 44.34 | -99.8% | 9.1% | 27.9% | -18.8 p.p. | 2.4% | 18.5% | -16.1 p.p. |
| Guerrero | 1.66 | 468.72 | -99.6% | – | 19.16 | -100.0% | 9.8% | 45.6% | -35.8 p.p. | 0.0% | 24.7% | -24.7 p.p. |
| Hidalgo | 4.02 | 671.35 | -99.4% | 0.06 | 41.48 | -99.8% | 5.5% | 61.7% | -56.2 p.p. | 1.6% | 33.6% | -32.0 p.p. |
| Jalisco | 4.78 | 751.94 | -99.4% | 0.04 | 37.66 | -99.9% | 12.9% | 33.5% | -20.6 p.p. | 0.7% | 18.3% | -17.5 p.p. |
| México | 4.46 | 461.23 | -99.0% | 0.07 | 26.33 | -99.7% | 12.0% | 64.1% | -52.1 p.p. | 1.6% | 34.4% | -32.8 p.p. |
| Michoacán | 2.17 | 303.20 | -99.3% | 0.04 | 28.55 | -99.9% | 8.5% | 45.8% | -37.3 p.p. | 1.9% | 25.1% | -23.2 p.p. |
| Morelos | 4.17 | 677.94 | -99.4% | – | 40.71 | -100.0% | 11.5% | 66.1% | -54.6 p.p. | 0.0% | 35.7% | -35.7 p.p. |
| Nayarit | 11.18 | 1,449.97 | -99.2% | 0.08 | 33.70 | -99.8% | 4.1% | 43.0% | -38.9 p.p. | 0.7% | 21.2% | -20.5 p.p. |
| Nuevo León | 4.72 | 1,587.54 | -99.7% | 0.14 | 33.97 | -99.6% | 18.4% | 27.0% | -8.6 p.p. | 2.9% | 12.5% | -9.6 p.p. |
| Oaxaca | 10.06 | 602.32 | -98.3% | 0.14 | 14.09 | -99.0% | 5.2% | 100.0% | -94.8 p.p. | 1.4% | 23.1% | -21.7 p.p. |
| Puebla | 7.12 | 390.01 | -98.2% | 0.03 | 31.93 | -99.9% | 5.6% | 60.2% | -54.6 p.p. | 0.4% | 32.1% | -31.7 p.p. |
| Querétaro | 8.86 | 1,411.72 | -99.4% | 0.04 | 40.78 | -99.9% | 2.9% | 44.0% | -41.1 p.p. | 0.5% | 17.5% | -17.0 p.p. |
| Quintana Roo | 16.18 | 1,393.12 | -98.8% | – | 31.19 | -100.0% | 2.1% | 54.5% | -52.4 p.p. | 0.0% | 27.6% | -27.6 p.p. |
| San Luis Potosí | 12.33 | 2,355.77 | -99.5% | 0.03 | 34.88 | -99.9% | 3.1% | 19.3% | -16.2 p.p. | 0.3% | 10.6% | -10.4 p.p. |
| Sinaloa | 10.04 | 1,131.44 | -99.1% | 0.03 | 39.83 | -99.9% | 4.7% | 63.4% | -58.8 p.p. | 0.3% | 34.9% | -34.5 p.p. |
| Sonora | 5.53 | 1,050.72 | -99.5% | 0.06 | 50.62 | -99.9% | 10.3% | 38.9% | -28.5 p.p. | 1.1% | 20.4% | -19.2 p.p. |
| Tabasco | 3.85 | 1,565.40 | -99.8% | 0.08 | 37.08 | -99.8% | 23.8% | 39.8% | -16.0 p.p. | 2.0% | 22.0% | -20.0 p.p. |
| Tamaulipas | 6.18 | 918.85 | -99.3% | 0.11 | 30.45 | -99.6% | 9.6% | 18.8% | -9.1 p.p. | 1.7% | 10.9% | -9.1 p.p. |
| Tlaxcala | 5.10 | 616.13 | -99.2% | – | 36.01 | -100.0% | 6.9% | 45.1% | -38.2 p.p. | 0.0% | 24.2% | -24.2 p.p. |
| Veracruz | 9.49 | 378.83 | -97.5% | 0.06 | 25.97 | -99.8% | 6.6% | 53.0% | -46.4 p.p. | 0.6% | 25.3% | -24.7 p.p. |
| Yucatán | 20.23 | 1,220.13 | -98.3% | 0.04 | 42.02 | -99.9% | 3.2% | 27.4% | -24.2 p.p. | 0.2% | 16.1% | -15.8 p.p. |
| Zacatecas | 3.43 | 1,264.06 | -99.7% | 0.06 | 30.19 | -99.8% | 10.3% | 32.3% | -22.0 p.p. | 1.7% | 14.3% | -12.6 p.p. |
La segunda tabla muestra las hospitalizaciones y defunciones de hospitalizados por COVID-19 por cada 100 mil habitantes, la ocupación de hospitalaria y la tasa de defunción de hospitalizados en el peor momento de la pandemia y en la actualidad.
En cuanto a las hospitalizaciones por cada 100 mil habitantes, se observó una reducción significativa, con respecto al peor momento de la pandemia, en todos los estados. Incluso, Baja California Sur, que fue el estado con la menor reducción, disminuyó las hospitalizaciones en 96%. Por otro lado, la ocupación hospitalaria actual con respecto al peor momento de la pandemia ha disminuido más de 45 p.p. en todas las entidades a pesar de la reducción de camas para atender COVID-19.
Finalmente, la tasa de defunción de hospitalizados también a mostrado una reducción significativa en todas las entidades debido al avance de la estrategia de vacunación. Oaxaca, la entidad con la menor reducción de la tasa de defunción de hospitalizados se redujo 28 p.p.
| Hospitalizaciones por cada 100 mil hab. | Hospitalizaciones por cada 100 mil hab. | Hospitalizaciones por cada 100 mil hab. | Ocupación hospitalaria | Ocupación hospitalaria | Ocupación hospitalaria | Defunción de hospitalizados por cada 100 mil hab. | Defunción de hospitalizados por cada 100 mil hab. | Defunción de hospitalizados por cada 100 mil hab. | Tasa de defunción de hospitalizados | Tasa de defunción de hospitalizados | Tasa de defunción de hospitalizados | |
| Actual | Máximo | Variación % | Actual | Máximo | Variación en p.p. | Actual | Máximo | Variación % | Actual | Máximo | Variación en p.p. | |
| Aguascalientes | 0.75 | 49.87 | -98.5% | 18.4% | 87.7% | -69.3 p.p. | 0.14 | 28.54 | -99.5% | 18.2% | 57.2% | -39.0 p.p. |
| Baja California | 0.88 | 71.55 | -98.8% | 1.0% | 73.0% | -72.0 p.p. | 0.16 | 43.18 | -99.6% | 18.2% | 62.5% | -44.4 p.p. |
| Baja California Sur | 3.11 | 83.02 | -96.3% | 6.2% | 76.1% | -70.0 p.p. | 0.12 | 42.05 | -99.7% | 3.8% | 63.6% | -59.8 p.p. |
| Campeche | 0.39 | 72.39 | -99.5% | 0.0% | 45.0% | -45.0 p.p. | 0.10 | 34.94 | -99.7% | 25.0% | 75.0% | -50.0 p.p. |
| Coahuila | 0.64 | 56.28 | -98.9% | 1.9% | 73.0% | -71.1 p.p. | 0.06 | 31.30 | -99.8% | 9.5% | 80.8% | -71.2 p.p. |
| Colima | 0.99 | 100.60 | -99.0% | 3.2% | 98.6% | -95.4 p.p. | 0.12 | 53.76 | -99.8% | 12.5% | 59.3% | -46.8 p.p. |
| Chiapas | – | 18.14 | -100.0% | 0.0% | 44.0% | -44.0 p.p. | – | 8.86 | -100.0% | 0.0% | 61.5% | -61.5 p.p. |
| Chihuahua | 1.09 | 81.00 | -98.7% | 7.6% | 88.0% | -80.4 p.p. | 0.16 | 47.93 | -99.7% | 14.3% | 61.7% | -47.4 p.p. |
| Ciudad de México | 1.61 | 158.07 | -99.0% | 2.4% | 92.0% | -89.6 p.p. | 0.11 | 93.67 | -99.9% | 6.9% | 66.7% | -59.8 p.p. |
| Durango | 0.58 | 39.42 | -98.5% | 3.5% | 85.0% | -81.5 p.p. | – | 20.74 | -100.0% | 0.0% | 71.4% | -71.4 p.p. |
| Guanajuato | 0.43 | 82.12 | -99.5% | 1.4% | 87.7% | -86.3 p.p. | 0.11 | 44.34 | -99.8% | 25.9% | 54.3% | -28.4 p.p. |
| Guerrero | 0.16 | 40.11 | -99.6% | 3.3% | 78.7% | -75.5 p.p. | – | 19.16 | -100.0% | 0.0% | 60.8% | -60.8 p.p. |
| Hidalgo | 0.22 | 69.97 | -99.7% | 3.6% | 83.8% | -80.2 p.p. | 0.06 | 41.48 | -99.8% | 28.6% | 59.3% | -30.7 p.p. |
| Jalisco | 0.62 | 66.21 | -99.1% | 3.2% | 63.8% | -60.7 p.p. | 0.04 | 37.66 | -99.9% | 5.7% | 56.9% | -51.2 p.p. |
| México | 0.53 | 44.53 | -98.8% | 2.2% | 85.7% | -83.5 p.p. | 0.07 | 26.33 | -99.7% | 13.7% | 59.1% | -45.5 p.p. |
| Michoacán | 0.18 | 48.09 | -99.6% | 0.8% | 57.0% | -56.2 p.p. | 0.04 | 28.55 | -99.9% | 22.2% | 59.4% | -37.2 p.p. |
| Morelos | 0.48 | 65.84 | -99.3% | 0.0% | 82.0% | -82.0 p.p. | – | 40.71 | -100.0% | 0.0% | 66.7% | -66.7 p.p. |
| Nayarit | 0.45 | 69.14 | -99.3% | 2.4% | 83.8% | -81.3 p.p. | 0.08 | 33.70 | -99.8% | 16.7% | 66.7% | -50.0 p.p. |
| Nuevo León | 0.87 | 69.34 | -98.7% | 16.8% | 84.9% | -68.1 p.p. | 0.12 | 33.97 | -99.6% | 14.0% | 49.0% | -35.0 p.p. |
| Oaxaca | 0.53 | 31.41 | -98.3% | 6.6% | 67.3% | -60.8 p.p. | 0.14 | 14.09 | -99.0% | 27.3% | 54.8% | -27.5 p.p. |
| Puebla | 0.40 | 57.01 | -99.3% | 4.3% | 83.2% | -78.9 p.p. | 0.03 | 31.93 | -99.9% | 7.4% | 56.0% | -48.6 p.p. |
| Querétaro | 0.25 | 75.46 | -99.7% | 0.0% | 67.0% | -67.0 p.p. | 0.04 | 40.78 | -99.9% | 16.7% | 54.0% | -37.4 p.p. |
| Quintana Roo | 0.33 | 58.09 | -99.4% | 0.8% | 63.6% | -62.9 p.p. | – | 28.02 | -100.0% | 0.0% | 55.4% | -55.4 p.p. |
| San Luis Potosí | 0.38 | 57.63 | -99.3% | 0.9% | 78.5% | -77.6 p.p. | 0.03 | 34.88 | -99.9% | 9.1% | 60.8% | -51.7 p.p. |
| Sinaloa | 0.47 | 84.07 | -99.4% | 8.2% | 62.5% | -54.3 p.p. | 0.03 | 39.83 | -99.9% | 6.7% | 55.9% | -49.3 p.p. |
| Sonora | 0.57 | 92.22 | -99.4% | 7.0% | 64.0% | -57.0 p.p. | 0.06 | 50.62 | -99.9% | 11.1% | 59.2% | -48.1 p.p. |
| Tabasco | 0.91 | 65.98 | -98.6% | 0.9% | 86.0% | -85.1 p.p. | 0.08 | 35.98 | -99.8% | 8.3% | 58.3% | -50.0 p.p. |
| Tamaulipas | 0.59 | 49.33 | -98.8% | 6.3% | 62.0% | -55.7 p.p. | 0.11 | 26.35 | -99.6% | 18.2% | 56.8% | -38.6 p.p. |
| Tlaxcala | 0.35 | 67.77 | -99.5% | 4.3% | 100.0% | -95.8 p.p. | – | 36.01 | -100.0% | 0.0% | 53.1% | -53.1 p.p. |
| Veracruz | 0.63 | 51.26 | -98.8% | 3.7% | 78.3% | -74.7 p.p. | 0.06 | 25.97 | -99.8% | 9.3% | 52.0% | -42.7 p.p. |
| Yucatán | 0.65 | 65.24 | -99.0% | 0.9% | 49.0% | -48.1 p.p. | 0.04 | 36.65 | -99.9% | 6.7% | 59.0% | -52.3 p.p. |
| Zacatecas | 0.36 | 51.09 | -99.3% | 0.0% | 78.7% | -78.7 p.p. | 0.06 | 26.82 | -99.8% | 16.7% | 80.0% | -63.3 p.p. |
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud al 20 de febrero de 2022.
