27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 11 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,493 casos y 256 defunciones.

En los 578 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,838,308 y defunciones a 290,630. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 976,347 39,992
2 MEXICO 376,227 44,080
3 NUEVO LEON 205,184 13,092
4 GUANAJUATO 191,910 12,787
5 JALISCO 162,036 17,351
6 TABASCO 142,982 5,539
7 PUEBLA 124,476 15,392
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 123,079 14,630
9 SONORA 113,811 8,571
10 SAN LUIS POTOSI 103,993 6,631
11 TAMAULIPAS 102,128 6,860
12 QUERETARO 98,047 5,553
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 94,841 7,458
14 OAXACA 82,205 5,517
15 GUERRERO 76,649 6,197
16 YUCATAN 74,409 5,530
17 SINALOA 73,853 8,776
18 BAJA CALIFORNIA 73,769 9,955
19 MICHOACAN DE OCAMPO 73,189 8,088
20 CHIHUAHUA 70,149 8,150
21 HIDALGO 62,349 7,788
22 QUINTANA ROO 59,659 4,057
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,211 2,373
24 MORELOS 49,776 4,760
25 DURANGO 49,058 3,051
26 ZACATECAS 41,740 3,391
27 AGUASCALIENTES 36,280 2,891
28 NAYARIT 34,009 2,842
29 COLIMA 33,224 2,014
30 TLAXCALA 29,322 2,974
31 CAMPECHE 24,054 2,067
32 CHIAPAS 23,342 2,273
  Total 3,838,308 290,630

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,843.69 976,347
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,846.16 56,211
3 TABASCO 5,500.03 142,982
4 QUERETARO 4,227.01 98,047
5 COLIMA 4,167.35 33,224
6 SONORA 3,658.20 113,811
7 NUEVO LEON 3,608.65 205,184
8 SAN LUIS POTOSI 3,603.73 103,993
9 QUINTANA ROO 3,387.04 59,659
10 YUCATAN 3,257.92 74,409
11 GUANAJUATO 3,055.58 191,910
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,908.11 94,841
13 TAMAULIPAS 2,775.50 102,128
14 NAYARIT 2,603.77 34,009
15 DURANGO 2,603.07 49,058
16 AGUASCALIENTES 2,496.13 36,280
17 ZACATECAS 2,487.62 41,740
18 MORELOS 2,410.44 49,776
19 CAMPECHE 2,365.17 24,054
20 SINALOA 2,321.25 73,853
21 MEXICO 2,137.24 376,227
22 TLAXCALA 2,101.11 29,322
23 GUERRERO 2,089.11 76,649
24 BAJA CALIFORNIA 1,999.07 73,769
25 HIDALGO 1,997.50 62,349
26 OAXACA 1,973.42 82,205
27 JALISCO 1,908.37 162,036
28 PUEBLA 1,867.67 124,476
29 CHIHUAHUA 1,828.46 70,149
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,506.64 73,189
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,433.07 123,079
32 CHIAPAS 401.59 23,342

Top 10 municipios casos Covid el 11 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
MEXICALI, BC204
TIJUANA, BC197
TLALPAN, CDMX190
LEÓN, GTO.125
IZTAPALAPA, CDMX86
HERMOSILLO, SON.84
CHIHUAHUA, CHIH.83
ENSENADA, BC72
CELAYA, GTO.64
AGUASCALIENTES, AGS.60

Top 10 municipios muertes por Covid el 11 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
TIJUANA, BC12
LEÓN, GTO.10
MEXICALI, BC7
VICTORIA, TAM.7
MÉRIDA, YUC.6
TORREÓN, COAH.5
HERMOSILLO, SON.4
CUERNAVACA, MOR.4
JUÁREZ, CHIH.4
CENTRO, TAB.4

COVID-19 EN EL MUNDO

10 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Iran
758,916 610,036 462,189 290,110 245,794 200,532 143,592 142,772 132,551 127,686
TOP TEN CASOS (El 10 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Germany United Kingdom Russia Turkey Belgium Ukraine Poland Czechia India
95,929 51,077 39,699 36,896 27,259 24,718 24,445 18,546 14,579 13,091

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *