27 julio, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 02 de Noviembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 3,588 casos y 269 defunciones.

En los 569 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,811,793 y defunciones a 288,733. Tasa de mortalidad = 7.57%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 972,097 39,895
2 MEXICO 374,397 43,941
3 NUEVO LEON 204,195 13,019
4 GUANAJUATO 189,343 12,603
5 JALISCO 161,179 17,138
6 TABASCO 142,291 5,472
7 PUEBLA 124,021 15,319
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 122,468 14,544
9 SONORA 112,259 8,495
10 SAN LUIS POTOSI 103,253 6,590
11 TAMAULIPAS 101,477 6,790
12 QUERETARO 97,242 5,517
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 93,531 7,410
14 OAXACA 81,631 5,472
15 GUERRERO 76,318 6,131
16 YUCATAN 73,787 5,497
17 SINALOA 73,519 8,731
18 MICHOACAN DE OCAMPO 73,014 8,056
19 BAJA CALIFORNIA 70,127 9,766
20 CHIHUAHUA 68,799 8,086
21 HIDALGO 62,053 7,757
22 QUINTANA ROO 59,504 4,045
23 BAJA CALIFORNIA SUR 56,042 2,368
24 MORELOS 49,471 4,734
25 DURANGO 48,728 3,032
26 ZACATECAS 41,584 3,368
27 AGUASCALIENTES 35,896 2,876
28 NAYARIT 33,974 2,813
29 COLIMA 33,137 1,992
30 TLAXCALA 29,245 2,948
31 CAMPECHE 23,952 2,058
32 CHIAPAS 23,259 2,270
  Total 3,811,793 288,733

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,796.49 972,097
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,825.58 56,042
3 TABASCO 5,473.45 142,291
4 QUERETARO 4,192.30 97,242
5 COLIMA 4,156.44 33,137
6 SONORA 3,608.32 112,259
7 NUEVO LEON 3,591.26 204,195
8 SAN LUIS POTOSI 3,578.09 103,253
9 QUINTANA ROO 3,378.24 59,504
10 YUCATAN 3,230.68 73,787
11 GUANAJUATO 3,014.71 189,343
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,867.94 93,531
13 TAMAULIPAS 2,757.81 101,477
14 NAYARIT 2,601.09 33,974
15 DURANGO 2,585.56 48,728
16 ZACATECAS 2,478.32 41,584
17 AGUASCALIENTES 2,469.71 35,896
18 MORELOS 2,395.67 49,471
19 CAMPECHE 2,355.14 23,952
20 SINALOA 2,310.75 73,519
21 MEXICO 2,126.84 374,397
22 TLAXCALA 2,095.60 29,245
23 GUERRERO 2,080.09 76,318
24 HIDALGO 1,988.01 62,053
25 OAXACA 1,959.64 81,631
26 BAJA CALIFORNIA 1,900.38 70,127
27 JALISCO 1,898.28 161,179
28 PUEBLA 1,860.85 124,021
29 CHIHUAHUA 1,793.27 68,799
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,503.03 73,014
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,425.96 122,468
32 CHIAPAS 400.16 23,259

Top 10 municipios casos Covid el 02 de Noviembre de 2021

MunicipioCasos
MEXICALI, BC210
TIJUANA, BC200
LEÓN, GTO.153
TLALPAN, CDMX103
ENSENADA, BC103
SALTILLO, COAH.81
MÉRIDA, YUC.77
SAN LUIS POTOSÍ, SLP69
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX66
JUÁREZ, CHIH.66

Top 10 municipios muertes por Covid el 02 de Noviembre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.10
TIJUANA, BC9
NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX7
ZAPOPAN, JAL.5
IZTAPALAPA, CDMX5
MÉRIDA, YUC.4
MEXICALI, BC4
GUSTAVO A. MADERO, CDMX4
PUEBLA, PUE.4
ENSENADA, BC4

COVID-19 EN EL MUNDO

1 de Noviembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
747,033 607,922 458,880 288,365 235,318 200,276 143,423 141,098 132,120 127,311
TOP TEN CASOS (El 1 de Noviembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US United Kingdom Russia Turkey Ukraine Germany Hungary India Iran Thailand
121,139 39,999 39,321 28,678 15,017 11,315 11,211 10,423 9,857 8,165

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *