25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 10 de Octubre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 2,690 casos y 128 defunciones.

En los 546 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,723,235 y defunciones a 282,086. Tasa de mortalidad = 7.58%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 956,755 39,453
2 MEXICO 367,426 43,327
3 NUEVO LEON 199,881 12,688
4 GUANAJUATO 179,778 12,239
5 JALISCO 157,375 16,492
6 TABASCO 138,021 5,299
7 PUEBLA 121,674 14,790
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 119,968 14,042
9 SONORA 109,452 8,300
10 SAN LUIS POTOSI 100,797 6,469
11 TAMAULIPAS 99,013 6,549
12 QUERETARO 94,880 5,380
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 90,493 7,232
14 OAXACA 78,948 5,308
15 GUERRERO 75,380 5,995
16 SINALOA 72,429 8,560
17 MICHOACAN DE OCAMPO 71,879 7,764
18 YUCATAN 71,536 5,340
19 CHIHUAHUA 66,367 7,972
20 BAJA CALIFORNIA 63,058 9,483
21 HIDALGO 60,998 7,609
22 QUINTANA ROO 58,608 3,992
23 BAJA CALIFORNIA SUR 55,576 2,328
24 MORELOS 48,992 4,636
25 DURANGO 47,876 2,984
26 ZACATECAS 40,951 3,277
27 AGUASCALIENTES 34,503 2,785
28 NAYARIT 33,314 2,713
29 COLIMA 32,479 1,943
30 TLAXCALA 28,812 2,904
31 CAMPECHE 23,343 1,994
32 CHIAPAS 22,673 2,239
  Total 3,723,235 282,086

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,626.09 956,755
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,768.82 55,576
3 TABASCO 5,309.20 138,021
4 QUERETARO 4,090.47 94,880
5 COLIMA 4,073.90 32,479
6 SONORA 3,518.09 109,452
7 NUEVO LEON 3,515.39 199,881
8 SAN LUIS POTOSI 3,492.98 100,797
9 QUINTANA ROO 3,327.37 58,608
10 YUCATAN 3,132.13 71,536
11 GUANAJUATO 2,862.41 179,778
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,774.79 90,493
13 TAMAULIPAS 2,690.85 99,013
14 NAYARIT 2,550.56 33,314
15 DURANGO 2,540.35 47,876
16 ZACATECAS 2,440.59 40,951
17 AGUASCALIENTES 2,373.87 34,503
18 MORELOS 2,372.48 48,992
19 CAMPECHE 2,295.26 23,343
20 SINALOA 2,276.49 72,429
21 MEXICO 2,087.24 367,426
22 TLAXCALA 2,064.57 28,812
23 GUERRERO 2,054.53 75,380
24 HIDALGO 1,954.22 60,998
25 OAXACA 1,895.23 78,948
26 JALISCO 1,853.48 157,375
27 PUEBLA 1,825.63 121,674
28 CHIHUAHUA 1,729.88 66,367
29 BAJA CALIFORNIA 1,708.81 63,058
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,479.67 71,879
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,396.85 119,968
32 CHIAPAS 390.08 22,673

Top 10 municipios casos Covid el 10 de Octubre de 2021

MunicipioCasos
PUEBLA, PUE.138
CENTRO, TAB.118
SAN LUIS POTOSÍ, SLP113
GUSTAVO A. MADERO, CDMX104
IZTAPALAPA, CDMX81
LEÓN, GTO.79
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX66
MÉRIDA, YUC.62
TAMPICO, TAM.59
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.54

Top 10 municipios muertes por Covid el 10 de Octubre de 2021

MunicipioDefunciones
MÉRIDA, YUC.9
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX8
MONTERREY, NL6
CELAYA, GTO.5
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.5
CENTRO, TAB.4
PARAÍSO, TAB.4
IRAPUATO, GTO.3
VICTORIA, TAM.2
VILLA DE ÁLVAREZ, COL.2

COVID-19 EN EL MUNDO

9 de Octubre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Russia Peru Indonesia United Kingdom Italy Colombia
712,972 600,829 450,589 281,610 211,627 199,641 142,612 138,101 131,274 126,585
TOP TEN CASOS (El 9 de Octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
United Kingdom Russia Turkey US India Ukraine Brazil Romania Philippines Thailand
39,493 28,648 28,645 27,501 18,166 16,622 16,451 14,019 10,956 10,630

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *