25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 23 de Septiembre de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 11,808 casos y 748 defunciones.

En los 529 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 3,608,976 y defunciones a 274,139. Tasa de mortalidad = 7.60%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 937,969 38,722
2 MEXICO 357,403 42,236
3 NUEVO LEON 194,135 12,171
4 GUANAJUATO 169,286 11,964
5 JALISCO 151,123 15,915
6 TABASCO 130,611 5,099
7 PUEBLA 116,774 14,308
8 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 115,690 13,301
9 SONORA 106,810 8,011
10 SAN LUIS POTOSI 97,732 6,311
11 TAMAULIPAS 94,893 6,276
12 QUERETARO 92,039 5,207
13 COAHUILA DE ZARAGOZA 87,619 7,078
14 OAXACA 74,849 5,088
15 GUERRERO 73,979 5,936
16 SINALOA 71,143 8,416
17 MICHOACAN DE OCAMPO 69,858 7,498
18 YUCATAN 68,423 5,177
19 CHIHUAHUA 64,743 7,879
20 BAJA CALIFORNIA 59,724 9,297
21 HIDALGO 59,441 7,396
22 QUINTANA ROO 57,453 3,942
23 BAJA CALIFORNIA SUR 54,961 2,282
24 MORELOS 46,941 4,386
25 DURANGO 46,788 2,924
26 ZACATECAS 40,152 3,214
27 AGUASCALIENTES 33,197 2,719
28 NAYARIT 32,335 2,638
29 COLIMA 30,865 1,856
30 TLAXCALA 27,901 2,837
31 CAMPECHE 22,298 1,887
32 CHIAPAS 21,841 2,168
  Total 3,608,976 274,139

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 10,417.45 937,969
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,693.92 54,961
3 TABASCO 5,024.16 130,611
4 QUERETARO 3,967.99 92,039
5 COLIMA 3,871.46 30,865
6 SONORA 3,433.17 106,810
7 NUEVO LEON 3,414.33 194,135
8 SAN LUIS POTOSI 3,386.76 97,732
9 QUINTANA ROO 3,261.80 57,453
10 YUCATAN 2,995.83 68,423
11 GUANAJUATO 2,695.36 169,286
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,686.66 87,619
13 TAMAULIPAS 2,578.88 94,893
14 DURANGO 2,482.62 46,788
15 NAYARIT 2,475.61 32,335
16 ZACATECAS 2,392.98 40,152
17 AGUASCALIENTES 2,284.01 33,197
18 MORELOS 2,273.16 46,941
19 SINALOA 2,236.07 71,143
20 CAMPECHE 2,192.50 22,298
21 MEXICO 2,030.30 357,403
22 GUERRERO 2,016.34 73,979
23 TLAXCALA 1,999.29 27,901
24 HIDALGO 1,904.33 59,441
25 OAXACA 1,796.83 74,849
26 JALISCO 1,779.84 151,123
27 PUEBLA 1,752.11 116,774
28 CHIHUAHUA 1,687.55 64,743
29 BAJA CALIFORNIA 1,618.47 59,724
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,438.07 69,858
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,347.04 115,690
32 CHIAPAS 375.77 21,841

Top 10 municipios casos Covid el 23 de Septiembre de 2021

MunicipioCasos
IZTAPALAPA, CDMX432
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX337
MÉRIDA, YUC.299
LEÓN, GTO.290
TLALPAN, CDMX272
PUEBLA, PUE.268
CENTRO, TAB.257
GUSTAVO A. MADERO, CDMX199
ZAPOPAN, JAL.197
QUERÉTARO, QRO.174

Top 10 municipios muertes por Covid el 23 de Septiembre de 2021

MunicipioDefunciones
GUADALAJARA, JAL.20
LEÓN, GTO.19
HERMOSILLO, SON.15
PUEBLA, PUE.13
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX12
AHOME, SIN.12
NUEVO LAREDO, TAM.11
MORELIA, MICH.10
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.10
SALTILLO, COAH.10

COVID-19 EN EL MUNDO

22 de Septiembre
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia Indonesia United Kingdom Italy Colombia
681,192 592,316 446,050 273,391 199,108 197,032 140,954 135,961 130,488 126,006
TOP TEN CASOS (El 22 de Septiembre)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil United Kingdom India Turkey Russia Iran Philippines Malaysia Mexico
132,903 36,473 33,829 31,923 28,168 19,308 17,433 15,503 14,990 11,603

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *