25 septiembre, 2026
Sintesis Covid

Síntesis COVID al 07 de Agosto de 2021

Este día en la República Mexicana se registraron 20,018 casos y 515 defunciones.

En los 482 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,964,244 y defunciones a 244,248. Tasa de mortalidad = 8.24%

Casos y Defunciones

  Entidad Casos Defunciones
1 CIUDAD DE MEXICO 814,132 36,093
2 MEXICO 303,948 38,767
3 NUEVO LEON 150,353 10,288
4 GUANAJUATO 141,582 11,215
5 JALISCO 112,855 13,408
6 PUEBLA 93,889 12,576
7 SONORA 91,389 7,123
8 TABASCO 91,193 4,484
9 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 85,370 10,956
10 QUERETARO 75,615 4,620
11 TAMAULIPAS 75,488 5,571
12 COAHUILA DE ZARAGOZA 74,859 6,582
13 SAN LUIS POTOSI 74,594 5,562
14 CHIHUAHUA 60,980 7,676
15 SINALOA 60,583 7,208
16 OAXACA 57,649 4,225
17 MICHOACAN DE OCAMPO 56,307 6,288
18 GUERRERO 56,244 4,988
19 YUCATAN 55,905 4,641
20 BAJA CALIFORNIA 53,448 8,939
21 BAJA CALIFORNIA SUR 50,736 2,059
22 HIDALGO 46,529 6,509
23 QUINTANA ROO 46,405 3,402
24 DURANGO 39,048 2,573
25 MORELOS 38,144 3,684
26 ZACATECAS 34,394 2,954
27 AGUASCALIENTES 28,586 2,504
28 NAYARIT 22,067 2,114
29 TLAXCALA 21,936 2,622
30 COLIMA 18,232 1,298
31 CHIAPAS 16,206 1,821
32 CAMPECHE 15,578 1,498
  Total 2,964,244 244,248

Tasa por cada 100,000 habs.

  Entidad Tasa Casos
1 CIUDAD DE MEXICO 9,042.07 814,132
2 BAJA CALIFORNIA SUR 6,179.34 50,736
3 TABASCO 3,507.88 91,193
4 QUERETARO 3,259.92 75,615
5 SONORA 2,937.50 91,389
6 NUEVO LEON 2,644.32 150,353
7 QUINTANA ROO 2,634.57 46,405
8 SAN LUIS POTOSI 2,584.95 74,594
9 YUCATAN 2,447.74 55,905
10 COAHUILA DE ZARAGOZA 2,295.40 74,859
11 COLIMA 2,286.88 18,232
12 GUANAJUATO 2,254.26 141,582
13 DURANGO 2,071.93 39,048
14 TAMAULIPAS 2,051.51 75,488
15 ZACATECAS 2,049.81 34,394
16 AGUASCALIENTES 1,966.77 28,586
17 SINALOA 1,904.16 60,583
18 MORELOS 1,847.15 38,144
19 MEXICO 1,726.64 303,948
20 NAYARIT 1,689.48 22,067
21 CHIHUAHUA 1,589.47 60,980
22 TLAXCALA 1,571.86 21,936
23 GUERRERO 1,532.96 56,244
24 CAMPECHE 1,531.74 15,578
25 HIDALGO 1,490.67 46,529
26 BAJA CALIFORNIA 1,448.39 53,448
27 PUEBLA 1,408.74 93,889
28 OAXACA 1,383.92 57,649
29 JALISCO 1,329.14 112,855
30 MICHOACAN DE OCAMPO 1,159.11 56,307
31 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 994.01 85,370
32 CHIAPAS 278.82 16,206

Top 10 municipios casos Covid el 07 de Agosto de 2021

MunicipioCasos
ÁLVARO OBREGÓN, CDMX897
GUSTAVO A. MADERO, CDMX660
IZTAPALAPA, CDMX562
MONTERREY, NL414
PUEBLA, PUE.340
TLALPAN, CDMX293
QUERÉTARO, QRO.268
BENITO JUÁREZ, QROO260
TEPIC, NAY.255
CUAUHTÉMOC, CDMX253

Top 10 municipios muertes por Covid el 07 de Agosto de 2021

MunicipioDefunciones
ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX20
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.19
AHOME, SIN.14
BENITO JUÁREZ, QROO13
GUADALAJARA, JAL.13
PUEBLA, PUE.11
MORELIA, MICH.10
MONTERREY, NL10
GUSTAVO A. MADERO, CDMX10
VERACRUZ, VER.8

COVID-19 EN EL MUNDO

6 de Agosto
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil India Mexico Peru Russia United Kingdom Italy Colombia France
616,493 561,762 427,371 243,733 196,818 160,574 130,482 128,187 122,087 112,347
TOP TEN CASOS (El 6 de Agosto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US Brazil Indonesia India Iran United Kingdom France Turkey Russia Mexico
254,981 42,159 39,532 38,628 34,913 31,633 26,006 23,957 22,073 21,563

 

Comparte este contenido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *