Este día en la República Mexicana se registraron 13,853 casos y 341 defunciones.
En los 464 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,678,297 y defunciones a 236,810. Tasa de mortalidad = 8.84%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 737,792 | 35,194 |
| 2 | MEXICO | 273,960 | 37,769 |
| 3 | GUANAJUATO | 135,414 | 11,135 |
| 4 | NUEVO LEON | 133,615 | 9,888 |
| 5 | JALISCO | 95,407 | 12,868 |
| 6 | PUEBLA | 88,285 | 12,395 |
| 7 | SONORA | 84,392 | 6,899 |
| 8 | TABASCO | 82,736 | 4,361 |
| 9 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 72,680 | 10,417 |
| 10 | QUERETARO | 71,731 | 4,509 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,994 | 6,510 |
| 12 | TAMAULIPAS | 70,115 | 5,417 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 67,308 | 5,483 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,957 | 7,606 |
| 15 | YUCATAN | 51,747 | 4,428 |
| 16 | OAXACA | 51,725 | 4,043 |
| 17 | BAJA CALIFORNIA | 51,716 | 8,803 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,822 | 6,058 |
| 19 | SINALOA | 50,805 | 6,688 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 45,952 | 1,818 |
| 21 | GUERRERO | 45,872 | 4,638 |
| 22 | HIDALGO | 41,530 | 6,339 |
| 23 | QUINTANA ROO | 38,961 | 3,179 |
| 24 | MORELOS | 35,819 | 3,635 |
| 25 | DURANGO | 35,687 | 2,517 |
| 26 | ZACATECAS | 31,783 | 2,849 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,169 | 2,482 |
| 28 | TLAXCALA | 20,506 | 2,600 |
| 29 | NAYARIT | 14,761 | 1,923 |
| 30 | CAMPECHE | 13,448 | 1,407 |
| 31 | COLIMA | 13,385 | 1,237 |
| 32 | CHIAPAS | 13,223 | 1,715 |
| Total | 2,678,297 | 236,810 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,194.20 | 737,792 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,596.67 | 45,952 |
| 3 | TABASCO | 3,182.57 | 82,736 |
| 4 | QUERETARO | 3,092.47 | 71,731 |
| 5 | SONORA | 2,712.59 | 84,392 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,349.94 | 133,615 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,332.46 | 67,308 |
| 8 | YUCATAN | 2,265.69 | 51,747 |
| 9 | QUINTANA ROO | 2,211.95 | 38,961 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,176.89 | 70,994 |
| 11 | GUANAJUATO | 2,156.05 | 135,414 |
| 12 | TAMAULIPAS | 1,905.49 | 70,115 |
| 13 | ZACATECAS | 1,894.20 | 31,783 |
| 14 | DURANGO | 1,893.59 | 35,687 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,869.27 | 27,169 |
| 16 | MORELOS | 1,734.56 | 35,819 |
| 17 | COLIMA | 1,678.91 | 13,385 |
| 18 | SINALOA | 1,596.83 | 50,805 |
| 19 | MEXICO | 1,556.29 | 273,960 |
| 20 | CHIHUAHUA | 1,536.74 | 58,957 |
| 21 | TLAXCALA | 1,469.39 | 20,506 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,401.46 | 51,716 |
| 23 | HIDALGO | 1,330.51 | 41,530 |
| 24 | PUEBLA | 1,324.65 | 88,285 |
| 25 | CAMPECHE | 1,322.31 | 13,448 |
| 26 | GUERRERO | 1,250.27 | 45,872 |
| 27 | OAXACA | 1,241.71 | 51,725 |
| 28 | NAYARIT | 1,130.12 | 14,761 |
| 29 | JALISCO | 1,123.65 | 95,407 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,046.20 | 50,822 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 846.25 | 72,680 |
| 32 | CHIAPAS | 227.50 | 13,223 |
Top 10 municipios casos Covid el 20 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 747 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 733 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 620 |
| TLALPAN, CDMX | 352 |
| CULIACÁN, SIN. | 336 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 263 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 256 |
| COYOACÁN, CDMX | 245 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 241 |
| PUERTO VALLARTA, JAL. | 237 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 20 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| CULIACÁN, SIN. | 23 |
| LOS CABOS, BCS | 15 |
| NEZAHUALCÓYOTL, EDOMEX | 12 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 11 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 11 |
| TIJUANA, BC | 10 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 9 |
| TEPIC, NAY. | 8 |
| MAZATLÁN, SIN. | 7 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 6 |
COVID-19 EN EL MUNDO
19 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 609,231 | 542,756 | 414,482 | 236,469 | 195,243 | 146,686 | 129,007 | 127,874 | 116,753 | 111,682 |
TOP TEN CASOS (El 19 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | US | United Kingdom | Indonesia | India | Iran | Russia | Colombia | Turkey | Brazil |
| 61,628 | 52,111 | 40,671 | 34,257 | 30,093 | 25,441 | 24,098 | 16,455 | 15,347 | 15,271 |
