Este día en la República Mexicana se registraron 12,821 casos y 233 defunciones.
En los 459 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,629,648 y defunciones a 235,740. Tasa de mortalidad = 8.96%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 722,391 | 35,049 |
| 2 | MEXICO | 269,097 | 37,633 |
| 3 | GUANAJUATO | 134,414 | 11,130 |
| 4 | NUEVO LEON | 131,474 | 9,836 |
| 5 | JALISCO | 92,884 | 12,810 |
| 6 | PUEBLA | 87,620 | 12,375 |
| 7 | SONORA | 82,882 | 6,878 |
| 8 | TABASCO | 81,119 | 4,346 |
| 9 | QUERETARO | 70,991 | 4,502 |
| 10 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 70,527 | 10,345 |
| 11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,498 | 6,505 |
| 12 | TAMAULIPAS | 69,044 | 5,386 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,661 | 5,474 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,647 | 7,594 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,485 | 8,779 |
| 16 | OAXACA | 50,684 | 4,019 |
| 17 | YUCATAN | 50,657 | 4,373 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,266 | 6,037 |
| 19 | SINALOA | 48,323 | 6,579 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 44,654 | 1,752 |
| 21 | GUERRERO | 44,420 | 4,610 |
| 22 | HIDALGO | 40,793 | 6,317 |
| 23 | QUINTANA ROO | 37,553 | 3,139 |
| 24 | MORELOS | 35,579 | 3,629 |
| 25 | DURANGO | 35,321 | 2,516 |
| 26 | ZACATECAS | 31,496 | 2,846 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 27,011 | 2,478 |
| 28 | TLAXCALA | 20,345 | 2,598 |
| 29 | NAYARIT | 13,904 | 1,900 |
| 30 | CAMPECHE | 13,069 | 1,371 |
| 31 | CHIAPAS | 12,926 | 1,705 |
| 32 | COLIMA | 12,913 | 1,229 |
| Total | 2,629,648 | 235,740 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 8,023.16 | 722,391 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,438.59 | 44,654 |
| 3 | TABASCO | 3,120.37 | 81,119 |
| 4 | QUERETARO | 3,060.57 | 70,991 |
| 5 | SONORA | 2,664.06 | 82,882 |
| 6 | NUEVO LEON | 2,312.29 | 131,474 |
| 7 | SAN LUIS POTOSI | 2,310.04 | 66,661 |
| 8 | YUCATAN | 2,217.96 | 50,657 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,161.68 | 70,498 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,140.13 | 134,414 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,132.01 | 37,553 |
| 12 | ZACATECAS | 1,877.10 | 31,496 |
| 13 | TAMAULIPAS | 1,876.39 | 69,044 |
| 14 | DURANGO | 1,874.17 | 35,321 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,858.40 | 27,011 |
| 16 | MORELOS | 1,722.94 | 35,579 |
| 17 | COLIMA | 1,619.70 | 12,913 |
| 18 | MEXICO | 1,528.66 | 269,097 |
| 19 | CHIHUAHUA | 1,528.66 | 58,647 |
| 20 | SINALOA | 1,518.82 | 48,323 |
| 21 | TLAXCALA | 1,457.85 | 20,345 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,395.20 | 51,485 |
| 23 | PUEBLA | 1,314.68 | 87,620 |
| 24 | HIDALGO | 1,306.90 | 40,793 |
| 25 | CAMPECHE | 1,285.04 | 13,069 |
| 26 | OAXACA | 1,216.72 | 50,684 |
| 27 | GUERRERO | 1,210.69 | 44,420 |
| 28 | JALISCO | 1,093.94 | 92,884 |
| 29 | NAYARIT | 1,064.51 | 13,904 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,034.75 | 50,266 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 821.18 | 70,527 |
| 32 | CHIAPAS | 222.39 | 12,926 |
Top 10 municipios casos Covid el 15 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 805 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 595 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 550 |
| TLALPAN, CDMX | 439 |
| CULIACÁN, SIN. | 348 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 276 |
| LOS CABOS, BCS | 266 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 254 |
| TLÁHUAC, CDMX | 242 |
| IZTACALCO, CDMX | 217 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 15 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| PUEBLA, PUE. | 10 |
| MÉRIDA, YUC. | 9 |
| MAZATLÁN, SIN. | 8 |
| SAN JUAN DEL RÍO, QRO. | 7 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 7 |
| VERACRUZ, VER. | 7 |
| REYNOSA, TAM. | 6 |
| TORREÓN, COAH. | 6 |
| LOS CABOS, BCS | 5 |
| COATZACOALCOS, VER. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
14 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 608,115 | 537,394 | 411,989 | 235,507 | 194,752 | 142,877 | 128,797 | 127,831 | 114,337 | 111,609 |
TOP TEN CASOS (El 14 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Indonesia | United Kingdom | India | US | Spain | Iran | Russia | Argentina | South Africa |
| 57,736 | 54,517 | 42,183 | 41,733 | 31,845 | 26,390 | 23,371 | 23,331 | 19,697 | 17,489 |
