Este día en la República Mexicana se registraron 12,116 casos y 230 defunciones.
En los 458 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,616,827 y defunciones a 235,507. Tasa de mortalidad = 9.00%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 717,991 | 35,024 |
| 2 | MEXICO | 267,866 | 37,617 |
| 3 | GUANAJUATO | 134,223 | 11,128 |
| 4 | NUEVO LEON | 130,981 | 9,827 |
| 5 | JALISCO | 92,219 | 12,804 |
| 6 | PUEBLA | 87,495 | 12,363 |
| 7 | SONORA | 82,614 | 6,869 |
| 8 | TABASCO | 80,746 | 4,340 |
| 9 | QUERETARO | 70,839 | 4,490 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 70,345 | 6,495 |
| 11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 69,912 | 10,320 |
| 12 | TAMAULIPAS | 68,749 | 5,375 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 66,505 | 5,466 |
| 14 | CHIHUAHUA | 58,569 | 7,591 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,403 | 8,776 |
| 16 | OAXACA | 50,435 | 4,008 |
| 17 | YUCATAN | 50,347 | 4,361 |
| 18 | MICHOACAN DE OCAMPO | 50,098 | 6,034 |
| 19 | SINALOA | 47,598 | 6,564 |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 44,223 | 1,745 |
| 21 | GUERRERO | 44,051 | 4,607 |
| 22 | HIDALGO | 40,665 | 6,314 |
| 23 | QUINTANA ROO | 37,081 | 3,132 |
| 24 | MORELOS | 35,537 | 3,629 |
| 25 | DURANGO | 35,244 | 2,515 |
| 26 | ZACATECAS | 31,436 | 2,844 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,966 | 2,478 |
| 28 | TLAXCALA | 20,330 | 2,597 |
| 29 | NAYARIT | 13,731 | 1,896 |
| 30 | CAMPECHE | 12,940 | 1,369 |
| 31 | CHIAPAS | 12,873 | 1,701 |
| 32 | COLIMA | 12,815 | 1,228 |
| Total | 2,616,827 | 235,507 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,974.29 | 717,991 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,386.09 | 44,223 |
| 3 | TABASCO | 3,106.02 | 80,746 |
| 4 | QUERETARO | 3,054.01 | 70,839 |
| 5 | SONORA | 2,655.44 | 82,614 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,304.64 | 66,505 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,303.62 | 130,981 |
| 8 | YUCATAN | 2,204.39 | 50,347 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,156.99 | 70,345 |
| 10 | GUANAJUATO | 2,137.09 | 134,223 |
| 11 | QUINTANA ROO | 2,105.21 | 37,081 |
| 12 | ZACATECAS | 1,873.52 | 31,436 |
| 13 | DURANGO | 1,870.08 | 35,244 |
| 14 | TAMAULIPAS | 1,868.37 | 68,749 |
| 15 | AGUASCALIENTES | 1,855.31 | 26,966 |
| 16 | MORELOS | 1,720.91 | 35,537 |
| 17 | COLIMA | 1,607.41 | 12,815 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,526.62 | 58,569 |
| 19 | MEXICO | 1,521.67 | 267,866 |
| 20 | SINALOA | 1,496.04 | 47,598 |
| 21 | TLAXCALA | 1,456.78 | 20,330 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,392.97 | 51,403 |
| 23 | PUEBLA | 1,312.80 | 87,495 |
| 24 | HIDALGO | 1,302.80 | 40,665 |
| 25 | CAMPECHE | 1,272.36 | 12,940 |
| 26 | OAXACA | 1,210.74 | 50,435 |
| 27 | GUERRERO | 1,200.64 | 44,051 |
| 28 | JALISCO | 1,086.10 | 92,219 |
| 29 | NAYARIT | 1,051.26 | 13,731 |
| 30 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,031.29 | 50,098 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 814.02 | 69,912 |
| 32 | CHIAPAS | 221.48 | 12,873 |
Top 10 municipios casos Covid el 14 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 626 |
| TLALPAN, CDMX | 534 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 521 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 427 |
| CULIACÁN, SIN. | 302 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 290 |
| AZCAPOTZALCO, CDMX | 257 |
| LOS CABOS, BCS | 255 |
| XOCHIMILCO, CDMX | 237 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 221 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 14 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 22 |
| MÉRIDA, YUC. | 10 |
| ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 10 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 10 |
| ECATEPEC DE MORELOS, EDOMEX | 7 |
| LA PAZ, BCS | 7 |
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 6 |
| MONTERREY, NL | 5 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 5 |
| CULIACÁN, SIN. | 5 |
COVID-19 EN EL MUNDO
13 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | Colombia | France |
| 607,771 | 535,838 | 411,406 | 235,277 | 194,488 | 142,102 | 128,747 | 127,808 | 113,335 | 111,597 |
TOP TEN CASOS (El 13 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Indonesia | Brazil | Spain | United Kingdom | US | Russia | Iran | Argentina | South Africa |
| 71,771 | 47,899 | 45,022 | 43,960 | 36,500 | 25,919 | 24,211 | 22,750 | 20,023 | 12,535 |
