Este día en la República Mexicana se registraron 7,989 casos y 269 defunciones.
En los 450 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,549,862 y defunciones a 233,958. Tasa de mortalidad = 9.18%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 695,158 | 34,803 |
| 2 | MEXICO | 261,935 | 37,483 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,252 | 11,114 |
| 4 | NUEVO LEON | 128,451 | 9,771 |
| 5 | JALISCO | 89,680 | 12,724 |
| 6 | PUEBLA | 86,634 | 12,325 |
| 7 | SONORA | 80,740 | 6,815 |
| 8 | TABASCO | 78,455 | 4,304 |
| 9 | QUERETARO | 70,086 | 4,475 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,846 | 6,469 |
| 11 | TAMAULIPAS | 66,907 | 5,323 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 66,836 | 10,246 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,887 | 5,451 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,991 | 7,573 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 51,009 | 8,746 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,496 | 6,001 |
| 17 | OAXACA | 49,136 | 3,981 |
| 18 | YUCATAN | 48,249 | 4,279 |
| 19 | SINALOA | 44,045 | 6,463 |
| 20 | GUERRERO | 42,252 | 4,568 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 41,431 | 1,584 |
| 22 | HIDALGO | 39,858 | 6,294 |
| 23 | DURANGO | 34,901 | 2,504 |
| 24 | MORELOS | 34,555 | 3,593 |
| 25 | QUINTANA ROO | 34,517 | 3,073 |
| 26 | ZACATECAS | 31,181 | 2,838 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,834 | 2,469 |
| 28 | TLAXCALA | 20,225 | 2,571 |
| 29 | NAYARIT | 13,004 | 1,883 |
| 30 | CHIAPAS | 12,571 | 1,685 |
| 31 | COLIMA | 12,485 | 1,223 |
| 32 | CAMPECHE | 12,255 | 1,327 |
| Total | 2,549,862 | 233,958 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,720.69 | 695,158 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 5,046.04 | 41,431 |
| 3 | QUERETARO | 3,021.55 | 70,086 |
| 4 | TABASCO | 3,017.90 | 78,455 |
| 5 | SONORA | 2,595.21 | 80,740 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,283.22 | 65,887 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,259.12 | 128,451 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,141.69 | 69,846 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,121.63 | 133,252 |
| 10 | YUCATAN | 2,112.53 | 48,249 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,959.65 | 34,517 |
| 12 | ZACATECAS | 1,858.32 | 31,181 |
| 13 | DURANGO | 1,851.88 | 34,901 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,846.23 | 26,834 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,818.31 | 66,907 |
| 16 | MORELOS | 1,673.35 | 34,555 |
| 17 | COLIMA | 1,566.02 | 12,485 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,511.56 | 57,991 |
| 19 | MEXICO | 1,487.98 | 261,935 |
| 20 | TLAXCALA | 1,449.25 | 20,225 |
| 21 | SINALOA | 1,384.36 | 44,045 |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | 1,382.30 | 51,009 |
| 23 | PUEBLA | 1,299.88 | 86,634 |
| 24 | HIDALGO | 1,276.95 | 39,858 |
| 25 | CAMPECHE | 1,205.00 | 12,255 |
| 26 | OAXACA | 1,179.56 | 49,136 |
| 27 | GUERRERO | 1,151.60 | 42,252 |
| 28 | JALISCO | 1,056.20 | 89,680 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,018.90 | 49,496 |
| 30 | NAYARIT | 995.60 | 13,004 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 778.21 | 66,836 |
| 32 | CHIAPAS | 216.28 | 12,571 |
Top 10 municipios casos Covid el 06 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 567 |
| TLALPAN, CDMX | 358 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 292 |
| LOS CABOS, BCS | 288 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 285 |
| CULIACÁN, SIN. | 222 |
| VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | 213 |
| COYOACÁN, CDMX | 163 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 163 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 159 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 06 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| XALAPA, VER. | 16 |
| TORREÓN, COAH. | 14 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 10 |
| MÉRIDA, YUC. | 9 |
| SALTILLO, COAH. | 9 |
| CULIACÁN, SIN. | 8 |
| MONCLOVA, COAH. | 7 |
| LOS CABOS, BCS | 6 |
| PUEBLA, PUE. | 5 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
5 de Julio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 605,567 | 525,112 | 403,281 | 233,689 | 193,389 | 136,279 | 128,495 | 127,680 | 111,360 | 109,466 |
TOP TEN CASOS (El 5 de Julio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Spain | Indonesia | United Kingdom | Colombia | Russia | Brazil | Argentina | Iran | South Africa |
| 34,703 | 32,607 | 29,745 | 27,106 | 25,366 | 23,895 | 22,703 | 17,277 | 16,025 | 12,513 |
