Este día en la República Mexicana se registraron 6,081 casos y 201 defunciones.
En los 445 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,525,350 y defunciones a 233,248. Tasa de mortalidad = 9.24%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 686,968 | 34,708 |
| 2 | MEXICO | 259,913 | 37,408 |
| 3 | GUANAJUATO | 133,102 | 11,118 |
| 4 | NUEVO LEON | 127,566 | 9,760 |
| 5 | JALISCO | 89,103 | 12,707 |
| 6 | PUEBLA | 86,427 | 12,297 |
| 7 | SONORA | 79,931 | 6,790 |
| 8 | TABASCO | 76,968 | 4,284 |
| 9 | QUERETARO | 69,837 | 4,469 |
| 10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 69,683 | 6,420 |
| 11 | TAMAULIPAS | 65,848 | 5,275 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 65,681 | 10,187 |
| 13 | SAN LUIS POTOSI | 65,581 | 5,446 |
| 14 | CHIHUAHUA | 57,839 | 7,569 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 50,812 | 8,736 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 49,349 | 5,988 |
| 17 | OAXACA | 48,737 | 3,967 |
| 18 | YUCATAN | 47,295 | 4,228 |
| 19 | SINALOA | 42,907 | 6,427 |
| 20 | GUERRERO | 41,977 | 4,561 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 40,031 | 1,553 |
| 22 | HIDALGO | 39,650 | 6,286 |
| 23 | DURANGO | 34,790 | 2,499 |
| 24 | MORELOS | 34,465 | 3,580 |
| 25 | QUINTANA ROO | 33,345 | 3,036 |
| 26 | ZACATECAS | 31,138 | 2,836 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,793 | 2,470 |
| 28 | TLAXCALA | 20,193 | 2,566 |
| 29 | NAYARIT | 12,784 | 1,875 |
| 30 | COLIMA | 12,386 | 1,222 |
| 31 | CHIAPAS | 12,353 | 1,667 |
| 32 | CAMPECHE | 11,898 | 1,313 |
| Total | 2,525,350 | 233,248 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,629.73 | 686,968 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 4,875.53 | 40,031 |
| 3 | QUERETARO | 3,010.82 | 69,837 |
| 4 | TABASCO | 2,960.70 | 76,968 |
| 5 | SONORA | 2,569.20 | 79,931 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,272.62 | 65,581 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,243.55 | 127,566 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,136.69 | 69,683 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,119.24 | 133,102 |
| 10 | YUCATAN | 2,070.76 | 47,295 |
| 11 | QUINTANA ROO | 1,893.11 | 33,345 |
| 12 | ZACATECAS | 1,855.76 | 31,138 |
| 13 | DURANGO | 1,845.99 | 34,790 |
| 14 | AGUASCALIENTES | 1,843.40 | 26,793 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,789.53 | 65,848 |
| 16 | MORELOS | 1,669.00 | 34,465 |
| 17 | COLIMA | 1,553.60 | 12,386 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,507.60 | 57,839 |
| 19 | MEXICO | 1,476.49 | 259,913 |
| 20 | TLAXCALA | 1,446.96 | 20,193 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,376.96 | 50,812 |
| 22 | SINALOA | 1,348.59 | 42,907 |
| 23 | PUEBLA | 1,296.78 | 86,427 |
| 24 | HIDALGO | 1,270.28 | 39,650 |
| 25 | OAXACA | 1,169.98 | 48,737 |
| 26 | CAMPECHE | 1,169.90 | 11,898 |
| 27 | GUERRERO | 1,144.11 | 41,977 |
| 28 | JALISCO | 1,049.41 | 89,103 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 1,015.88 | 49,349 |
| 30 | NAYARIT | 978.76 | 12,784 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 764.76 | 65,681 |
| 32 | CHIAPAS | 212.53 | 12,353 |
Top 10 municipios casos Covid el 01 de Julio de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 465 |
| LOS CABOS, BCS | 255 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 252 |
| MÉRIDA, YUC. | 201 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 181 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 171 |
| CULIACÁN, SIN. | 152 |
| CENTRO, TAB. | 135 |
| TLALPAN, CDMX | 133 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 104 |
Top 10 municipios muertes por Covid el 01 de Julio de 2021
| Municipio | Defunciones |
|---|---|
| LOS CABOS, BCS | 15 |
| CULIACÁN, SIN. | 7 |
| SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL | 7 |
| MÉRIDA, YUC. | 7 |
| GUADALAJARA, JAL. | 7 |
| MONTERREY, NL | 6 |
| CARMEN, CAMP. | 5 |
| HERMOSILLO, SON. | 5 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 4 |
| REYNOSA, TAM. | 4 |
COVID-19 EN EL MUNDO
30 de Junio
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | Peru | Russia | United Kingdom | Italy | France | Colombia |
| 604,714 | 518,066 | 399,459 | 233,047 | 192,331 | 132,973 | 128,404 | 127,566 | 111,244 | 106,544 |
TOP TEN CASOS (El 30 de Junio)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Colombia | United Kingdom | Argentina | Indonesia | Russia | South Africa | US | Iran |
| 48,786 | 43,836 | 27,908 | 25,670 | 22,673 | 21,807 | 20,633 | 19,506 | 12,872 | 11,748 |
