Este día en la República Mexicana se registraron 3,006 casos y 411 defunciones.
En los 411 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,408,778 y defunciones a 223,072. Tasa de mortalidad = 9.26%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 657,121 | 33,171 |
| 2 | MEXICO | 249,892 | 34,927 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,874 | 10,835 |
| 4 | NUEVO LEON | 124,278 | 9,514 |
| 5 | JALISCO | 86,984 | 12,340 |
| 6 | PUEBLA | 85,091 | 11,836 |
| 7 | SONORA | 75,068 | 6,612 |
| 8 | QUERETARO | 69,056 | 4,320 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,755 | 6,256 |
| 10 | TABASCO | 68,074 | 4,150 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 64,187 | 5,341 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 61,411 | 9,846 |
| 13 | TAMAULIPAS | 59,436 | 5,001 |
| 14 | CHIHUAHUA | 55,480 | 6,959 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 49,035 | 8,234 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 48,238 | 5,798 |
| 17 | OAXACA | 47,168 | 3,732 |
| 18 | GUERRERO | 41,075 | 4,460 |
| 19 | YUCATAN | 39,512 | 3,913 |
| 20 | SINALOA | 39,073 | 6,145 |
| 21 | HIDALGO | 38,914 | 6,209 |
| 22 | DURANGO | 34,185 | 2,456 |
| 23 | MORELOS | 33,434 | 3,328 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,949 | 1,433 |
| 25 | ZACATECAS | 30,750 | 2,794 |
| 26 | QUINTANA ROO | 26,752 | 2,770 |
| 27 | AGUASCALIENTES | 26,492 | 2,418 |
| 28 | TLAXCALA | 19,914 | 2,455 |
| 29 | NAYARIT | 12,162 | 1,826 |
| 30 | COLIMA | 11,876 | 1,195 |
| 31 | CHIAPAS | 11,399 | 1,572 |
| 32 | CAMPECHE | 10,143 | 1,226 |
| Total | 2,408,778 | 223,072 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,298.24 | 657,121 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,891.19 | 31,949 |
| 3 | QUERETARO | 2,977.15 | 69,056 |
| 4 | TABASCO | 2,618.58 | 68,074 |
| 5 | SONORA | 2,412.89 | 75,068 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,224.31 | 64,187 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,185.73 | 124,278 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,108.23 | 68,755 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,099.69 | 131,874 |
| 10 | ZACATECAS | 1,832.64 | 30,750 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,822.70 | 26,492 |
| 12 | DURANGO | 1,813.89 | 34,185 |
| 13 | YUCATAN | 1,729.99 | 39,512 |
| 14 | MORELOS | 1,619.07 | 33,434 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,615.27 | 59,436 |
| 16 | QUINTANA ROO | 1,518.80 | 26,752 |
| 17 | COLIMA | 1,489.63 | 11,876 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,446.11 | 55,480 |
| 19 | TLAXCALA | 1,426.97 | 19,914 |
| 20 | MEXICO | 1,419.56 | 249,892 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,328.80 | 49,035 |
| 22 | PUEBLA | 1,276.73 | 85,091 |
| 23 | HIDALGO | 1,246.70 | 38,914 |
| 24 | SINALOA | 1,228.09 | 39,073 |
| 25 | OAXACA | 1,132.32 | 47,168 |
| 26 | GUERRERO | 1,119.52 | 41,075 |
| 27 | JALISCO | 1,024.45 | 86,984 |
| 28 | CAMPECHE | 997.33 | 10,143 |
| 29 | MICHOACAN DE OCAMPO | 993.01 | 48,238 |
| 30 | NAYARIT | 931.14 | 12,162 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 715.04 | 61,411 |
| 32 | CHIAPAS | 196.12 | 11,399 |
Top 10 municipios casos Covid el 28 de Mayo de 2021
| Municipio | Casos |
|---|---|
| ÁLVARO OBREGÓN, CDMX | 197 |
| IZTAPALAPA, CDMX | 188 |
| MÉRIDA, YUC. | 134 |
| LOS CABOS, BCS | 94 |
| BENITO JUÁREZ, QROO | 92 |
| CENTRO, TAB. | 75 |
| VICTORIA, TAM. | 68 |
| TLALPAN, CDMX | 57 |
| GUSTAVO A. MADERO, CDMX | 50 |
| CUAUHTÉMOC, CDMX | 47 |
COVID-19 EN EL MUNDO
27 de Mayo
Johns Hopkins University
TOP TEN MUERTES (Acumuladas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Brazil | India | Mexico | United Kingdom | Italy | Russia | France | Germany | Colombia |
| 593,288 | 456,674 | 318,895 | 222,661 | 128,020 | 125,793 | 117,990 | 109,327 | 88,192 | 86,693 |
TOP TEN CASOS (El 27 de Mayo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Brazil | Argentina | US | Colombia | France | Iran | Russia | Turkey | Chile |
| 186,364 | 67,467 | 41,080 | 27,525 | 25,092 | 13,933 | 9,994 | 8,911 | 8,426 | 8,105 |
