Este día en la República Mexicana se registraron 2,000 casos y 104 defunciones.
En los 402 días que se lleva el registro por parte de la Dirección General de Epidemiología, el acumulado de casos asciende a 2,387,512 y defunciones a 220,850. Tasa de mortalidad = 9.25%
Casos y Defunciones
| Entidad | Casos | Defunciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 651,967 | 33,045 |
| 2 | MEXICO | 248,057 | 34,543 |
| 3 | GUANAJUATO | 131,493 | 10,728 |
| 4 | NUEVO LEON | 123,598 | 9,463 |
| 5 | JALISCO | 86,507 | 12,078 |
| 6 | PUEBLA | 84,529 | 11,699 |
| 7 | SONORA | 74,445 | 6,579 |
| 8 | QUERETARO | 68,726 | 4,278 |
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 68,513 | 6,246 |
| 10 | TABASCO | 66,838 | 4,118 |
| 11 | SAN LUIS POTOSI | 63,767 | 5,261 |
| 12 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 60,749 | 9,757 |
| 13 | TAMAULIPAS | 58,340 | 4,925 |
| 14 | CHIHUAHUA | 54,696 | 6,887 |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | 48,621 | 8,170 |
| 16 | MICHOACAN DE OCAMPO | 47,962 | 5,749 |
| 17 | OAXACA | 46,833 | 3,651 |
| 18 | GUERRERO | 40,691 | 4,423 |
| 19 | HIDALGO | 38,702 | 6,174 |
| 20 | SINALOA | 38,553 | 6,101 |
| 21 | YUCATAN | 38,506 | 3,781 |
| 22 | DURANGO | 33,961 | 2,442 |
| 23 | MORELOS | 33,243 | 3,273 |
| 24 | BAJA CALIFORNIA SUR | 31,171 | 1,393 |
| 25 | ZACATECAS | 30,565 | 2,777 |
| 26 | AGUASCALIENTES | 26,375 | 2,403 |
| 27 | QUINTANA ROO | 25,417 | 2,701 |
| 28 | TLAXCALA | 19,814 | 2,422 |
| 29 | NAYARIT | 12,043 | 1,815 |
| 30 | COLIMA | 11,691 | 1,187 |
| 31 | CHIAPAS | 11,244 | 1,563 |
| 32 | CAMPECHE | 9,895 | 1,218 |
| Total | 2,387,512 | 220,850 |
Tasa por cada 100,000 habs.
| Entidad | Tasa | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE MEXICO | 7,241.00 | 651,967 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | 3,796.44 | 31,171 |
| 3 | QUERETARO | 2,962.92 | 68,726 |
| 4 | TABASCO | 2,571.03 | 66,838 |
| 5 | SONORA | 2,392.87 | 74,445 |
| 6 | SAN LUIS POTOSI | 2,209.75 | 63,767 |
| 7 | NUEVO LEON | 2,173.77 | 123,598 |
| 8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | 2,100.81 | 68,513 |
| 9 | GUANAJUATO | 2,093.62 | 131,493 |
| 10 | ZACATECAS | 1,821.61 | 30,565 |
| 11 | AGUASCALIENTES | 1,814.65 | 26,375 |
| 12 | DURANGO | 1,802.01 | 33,961 |
| 13 | YUCATAN | 1,685.94 | 38,506 |
| 14 | MORELOS | 1,609.82 | 33,243 |
| 15 | TAMAULIPAS | 1,585.49 | 58,340 |
| 16 | COLIMA | 1,466.43 | 11,691 |
| 17 | QUINTANA ROO | 1,443.01 | 25,417 |
| 18 | CHIHUAHUA | 1,425.67 | 54,696 |
| 19 | TLAXCALA | 1,419.80 | 19,814 |
| 20 | MEXICO | 1,409.14 | 248,057 |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | 1,317.59 | 48,621 |
| 22 | PUEBLA | 1,268.30 | 84,529 |
| 23 | HIDALGO | 1,239.91 | 38,702 |
| 24 | SINALOA | 1,211.75 | 38,553 |
| 25 | OAXACA | 1,124.27 | 46,833 |
| 26 | GUERRERO | 1,109.06 | 40,691 |
| 27 | JALISCO | 1,018.83 | 86,507 |
| 28 | MICHOACAN DE OCAMPO | 987.32 | 47,962 |
| 29 | CAMPECHE | 972.95 | 9,895 |
| 30 | NAYARIT | 922.03 | 12,043 |
| 31 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 707.33 | 60,749 |
| 32 | CHIAPAS | 193.45 | 11,244 |
